
LAND WITH NO RESTRICTIONS
Lot # Acreage List price
1 1.386 acres $129,900.00
2 1.173 acres $109,900.00
3 1.209 acres $119,900.00
4 1.282 acres $119,900.00
5 1.506 acres $139,900.00
6 1.821 acres $179,900.00
7 1.418 acres $139,900.00
8 1.419 acres $139,900.00
9 1.955 acres $169,900.00
10 2.436 acres $209,900.00
11 2.048 acres $189,900.00
12 1.740 acres $149,900.00
13 1.526 acres $129,900.00
14 1.892 acres $159.900.00
15 1.823 acres $159,900.00
16 1.786 acres $159,900.00
17 1.276 acres $129,900.00















